参議院選挙

明らかに時期を逸した感がありますが。

私の住んでいる世田谷区のサイトに選挙結果が公表されてました。
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00013644.html


東京選挙区に関しては、東京全体との比較。
比例代表に関しては、東京、全国との比較をまとめてみます。*1
表計算ソフトで適当に計算しただけなので、細かな数字に間違いはあると思います。


■東京選挙区 [定数5]
順位は世田谷区での得票順
() が世田谷区内での得票率*2
() が東京全体での得票率*3

大河原 まさこ 民主党 84,707 (21.34%) (18.41%)
すずき かん  民主党 58,812 (14.82%) (13.21%)
川田 龍平   無所属 53,561 (13.49%) (11.57%)
丸川 珠代   自民党 47,861 (12.06%) (11.70%)
保坂 さんぞう 自民党 40,224 (10.13%) (11.02%)
山口 なつお  公明党 37,143 (9.36%) (13.45%)
田村 智子   共産党 27,587 (6.95%) (9.38%)
杉浦 ひとみ  社民党 15,284 (3.85%) (3.54%)
中村 慶一郎  国民新  9,112 (2.30%) (2.57%)
ドクター・中松 無所属  7,183 (1.81%) (1.57%)
黒川 紀章   共生新  5,052 (1.27%) (1.19%)
東條 由布子  無所属  4,821 (1.21%) (1.01%)
鈴木 信行   維新政党・新風 1,458 (0.37%) (0.36%)
須田 喜久夫  議員を半減させる会 1,235 (0.31%) (0.31%)
神田 敏晶   無所属 1,151 (0.29%) (0.19%)
マック 赤坂  日本スマイル党 496 (0.12%) (0.11%)
新井 てつお  無所属 345 (0.09%) (0.14%)
沢田 哲夫   無所属 306 (0.08%) (0.13%)
マタヨシ 光雄 世界経済共同体党 302 (0.08%) (0.09%)
和合 秀典   新党フリーウェイクラブ 263 (0.07%) (0.06%)

民主候補の圧勝ぶりと、川田龍平さんに票が集っているのが目立ちます。
また、自民党は別として、公明、共産といった、強い組織を持っている党の票数が、
東京全体に比べるとかなり少ないですね。
因みに岩浪淑枝さん(通名東條由布子)は、世田谷区在住らしいです。


比例代表
順位は世田谷区での得票順
() が世田谷区内での得票率*4
() が東京全体での得票率*5
() が全国での得票率*6

民主党    162,439 (41.02%) (38.88%) (39.47%)
自由民主党  107,603 (27.17%) (26.07%) (28.08%)
公明党    33,596 (8.48%) (12.16%) (13.18%)
日本共産党  30,002 (7.58%) (9.39%) (7.48%)
新党日本   23,757 (6.00%) (4.68%) (3.01%)
社会民主党  19,780 (4.99%) (4.33%) (4.48%)
国民新党   7,609 (1.92%) (1.88%) (2.15%)
女性党    5,216 (1.32%) (1.26%) (1.14%)
9条ネット  2,470 (0.62%) (0.47%) (0.46%)
共生新党   1,969 (0.50%) (0.49%) (0.25%)
維新政党新風 1,567 (0.40%) (0.39%) (0.29%)

新党日本の得票が多いのが興味深いですね。
今は知りませんが、長野県知事になる前、田中康夫は世田谷区に住んでました。*7
でもそのころは余り政治的な行動はしてなかったような...

*1:小数点以下の得票数は省略

*2:総投票数は396,903

*3:総投票数5,909,513

*4:総投票数は396,008

*5:総投票数5,906,744

*6:総投票数58,916,678

*7:等々力に住んでました。等々力といえば児玉誉士夫邸ですが。かなり離れてます